Jadwal Puasa Ramadhan 1435 H / 2014 M atau Jadwal Imsakiyah Ramadhan untuk seluruh daerah di Indonesia bisa dilihat dan didownload di situs Rukyatul Hilal.
Panduan download dan sebagainya tersedia di sana. Kita tinggal pilih jadwal untuk daerah atau kota kita, dengan mengaktifkan atau memilih kota di bawah jadwal yang tertera.
Panduan download dan sebagainya tersedia di sana. Kita tinggal pilih jadwal untuk daerah atau kota kita, dengan mengaktifkan atau memilih kota di bawah jadwal yang tertera.
Jadwal Puasa untuk Daerah Kota Bandung
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:22 | 11:55 | 15:17 | 17:47 | 19:02 |
2 | 30 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:22 | 11:55 | 15:17 | 17:47 | 19:02 |
3 | 1 Juli | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:23 | 11:55 | 15:17 | 17:47 | 19:02 |
4 | 2 Juli | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:23 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
5 | 3 Juli | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:23 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
6 | 4 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:23 | 11:56 | 15:18 | 17:48 | 19:03 |
7 | 5 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:23 | 11:56 | 15:18 | 17:48 | 19:03 |
8 | 6 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:23 | 11:56 | 15:18 | 17:48 | 19:03 |
9 | 7 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:23 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
10 | 8 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
11 | 9 Juli | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
12 | 10 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
13 | 11 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
14 | 12 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
15 | 13 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
16 | 14 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
17 | 15 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
18 | 16 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
19 | 17 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
20 | 18 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
21 | 19 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
22 | 20 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
23 | 21 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
24 | 22 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
25 | 23 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
26 | 24 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
27 | 25 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
28 | 26 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
29 | 27 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
Comments
Post a Comment